www.gdgsjx.cn
主营冷水机、螺杆式冷水机组及模温机等
产品分类category
手机:13802452919
地址:东莞市茶山镇吉街工业区吉
兴路32号
电话:0769-83867468
传真:0769-83867498
邮箱:dggsjx@163.com
安装筒便,运行可靠。
压缩机分段降压启动,最大程度减小对电网冲击。
运行平衡安全,振动小。
机组结构紧凑,占地面稍小,重量轻,容易搬运,安装简单。
出厂前完成各种性能测试,完成接线,减少安装时间和费用。
类别/Type | 风冷工业冷水机/Air Industrial Chiller | |||||||||||
参数/型号/Model | GS-40ASCS | GS-627493 | GS-60ASCS | GS-70ASCS | GS-80ASCS | GS-100ASCS | GS-110ASCS | GS-120ASCS | GS-140ASCS | GS-160ASCS | ||
额定制冷量 Ratedooling Capacity |
50Hz | Btuh | 447234 | 568431 | 60ASCS | 727523 | 840868 | 1033759 | 1150518 | 1245427 | 1483383 | 1657497 |
KW | 131 | 166.5 | 183.8 | 213.1 | 246.3 | 302.8 | 337 | 364.8 | 434.5 | 485.5 | ||
Kcalh | 112660 | 143190 | 158068 | 183266 | 211818 | 260408 | 289820 | 313728 | 373670 | 417530 | ||
USRT | 37.2 | 47.3 | 52.3 | 60.6 | 70.0 | 86.1 | 95.8 | 103.7 | 123.5 | 138.0 | ||
输入电源/Power input | 380V/3P/50HZ | |||||||||||
控制板/Control panel | 人机界面触摸屏/Man-machine interface touch screen | |||||||||||
压缩机/Compressor | 名羡功率/Compressor power | KW | 30 | 37 | 45 | 52 | 60 | 75 | 82 | 90 | 105 | 120 |
颊型/Type | 半封开双螺杆式/Semi-hermetic screw | |||||||||||
启动方式/Starting Method | Y-△启动Y-△Starting | |||||||||||
能量控制/Capacity Control | % | 0-25-50-75-100 | ||||||||||
数量/Number | 倜/a | 40HP ×1 | 50HP ×1 | 60HP×1 | 7OHPx1 | 8OHPx1 | 10OHPx1 | 110HPx1 | 120HPx1 | 140HPx1 | 160HPx1 | |
节流器/Flow regulator | 热力膨胀/Thermostatic expansive valve | |||||||||||
制冷剂/Refrigerant | R22/R407C/R134A | |||||||||||
冷凝器/Condenser | 款式/Stlye | 高效紫铜管套串铝翅片/High Effective Red Copper Pipes Covered Into Aluminum Fins | ||||||||||
蒸焚器/ Evaporator |
形式/Style | 高效紫铜管内螺绞管般管式/不锈铜板式蒸器/High effciency external spiral steel tube/SS plate heat exchanger | ||||||||||
标准冷冻水流量/ Standard freezing water flow |
m³/h | 22.53 | 28.63 | 31.61 | 36.64 | 42.35 | 52.07 | 57.95 | 62.73 | 74.72 | 83.49 | |
安全装置/SefetyDevice | 排气过热保护,热容塞,防冻结温控制器,过流继电器,压缩机过热保护器,相序/缺相保护,油压保护,水流量保护 High/low Switch,Exhausting Overheat Protection,Fusible Plug Anti-freezing Tempreature Contorller.Overcurrent Relay, Sequence Proterctor/Lack Phase Protector,Lack Pressure Proteciton,WaterFlow Protect |
|||||||||||
内置水泵/Built-in pump | DN | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | |
机械尺寸Measure | 长/Length | mm | 2000 | 2000 | 2650 | 2950 | 3500 | 4000 | 4800 | 5500 | 6300 | 7100 |
宽/Width | mm | 1600 | 1700 | 1800 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2100 | 2100 | 2100 | |
高/Heigth | mm | 1880 | 1880 | 1930 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2350 | 2500 | |
机器重量/Machine weight | KG | 925 | 1080 | 1200 | 1500 | 1680 | 2000 | 2150 | 2360 | 2800 | 3000 | |
运行重量/Running weight | kg | 1080 | 1250 | 1410 | 1720 | 1880 | 2160 | 2340 | 2530 | 2950 | 3250 |
规格参数及外形尺寸因产品品改良合有所变动,恕不另行通知。