www.gdgsjx.cn
主营冷水机、螺杆式冷水机组及模温机等
产品分类category
手机:13802452919
地址:东莞市茶山镇吉街工业区吉
兴路32号
电话:0769-83867468
传真:0769-83867498
邮箱:dggsjx@163.com
主要功能特点
1、外形尺寸小,高度低,重量轻,并具有占地布置的多样性。
2、结构设计先进,具有国外同期水准,出力超群。
3、塔体采用高强度FRP复合材料制作,抗老化,耐腐蚀,不变形、 褪色。
4、采用超低噪声风机和独特的淋水消声技术,其噪声指数处于领先 水平。
5、与同类产品对比,电机省能达30%,塔内管路配置齐全,可作闭 式循环,极大减少用户运行费用。
6、采用高效收水装置,漂水率小于0.001%,环境保护最佳。
7、钢支架采用镀锌处理,外涂保护油漆或静电喷粉,防腐力强,使 用寿命超过同类产品一倍。
设计合理
冠盛牌方形冷却塔在设计上主动追求环保新概念,充分采用新技术开发,全面改造冷却塔内各部件的形式材质,使产品高性能化,冷却最大,飞水量少,噪音低,强度大,易组装,易保养,使本产品能够适用于各种高要求的场所。
型号 Model BYT-FT |
冷却水量 Cooling Water |
水压 Press |
外形尺寸 Dimension(mm) |
风机 Fans |
重量Weight(KG) | 噪声值 Noise Value |
||||
M³/h | x10pa | 长L | 宽L | 高H | 风机直径 Diameter mm |
电机Motor 千瓦×壹数 KW×Sets |
自重 DRY |
运行重 WET |
Db(a) | |
80 | 80 | 4 | 2000 | 2000 | 4000 | 1500 | 3.1×1 | 0.95 | 1.95 | 60 |
100 | 100 | 4 | 2250 | 2250 | 4000 | 1800 | 4.0×1 | 1.05 | 2.11 | 60 |
125 | 125 | 4 | 2500 | 2500 | 4000 | 2100 | 4.0×1 | 1.25 | 2.32 | 61 |
150 | 150 | 4 | 2750 | 2750 | 4000 | 2100 | 5.5×1 | 1.42 | 2.77 | 62 |
175 | 175 | 4.2 | 3000 | 3000 | 4200 | 2400 | 5.5×1 | 1.6 | 3.25 | 62 |
200 | 200 | 4.2 | 3250 | 3250 | 4200 | 2400 | 7.5×1 | 1.75 | 3.41 | 62.5 |
250 | 250 | 4.2 | 3500 | 3500 | 4200 | 2400 | 7.5×1 | 2.15 | 4.25 | 63 |
300 | 300 | 4.4 | 3750 | 3750 | 4400 | 3200 | 11.0×1 | 2.62 | 5.11 | 63.5 |
350 | 350 | 4.4 | 4000 | 4000 | 4400 | 3200 | 11.0×1 | 2.95 | 5.75 | 64 |
400 | 400 | 4.4 | 4500 | 4500 | 4400 | 3400 | 15.0×1 | 3.52 | 7.05 | 64.5 |
160 | 160 | 4 | 4000 | 2000 | 4000 | 1500 | 3.0×2 | 1.86 | 3.82 | 62 |
200 | 200 | 4 | 4500 | 2250 | 4000 | 1800 | 4.0×2 | 2.05 | 4.11 | 62 |
250 | 250 | 4 | 5000 | 2500 | 4000 | 2100 | 4.0×2 | 2.45 | 4.54 | 63 |
300 | 300 | 4 | 5500 | 2750 | 4000 | 2100 | 5.5×2 | 2.78 | 5.42 | 64.5 |
350 | 350 | 4.2 | 6000 | 3000 | 4200 | 2400 | 5.5×2 | 3.13 | 6.37 | 64.5 |
400 | 400 | 4.2 | 6500 | 3250 | 4200 | 2400 | 7.5×2 | 3.43 | 6.66 | 65 |
500 | 500 | 4.2 | 7000 | 3500 | 4200 | 2400 | 7.5×2 | 4.21 | 8.33 | 65 |
600 | 600 | 4.4 | 7500 | 3750 | 4400 | 3200 | 11.0×2 | 5.13 | 9.99 | 66.5 |
700 | 700 | 4.4 | 8000 | 4000 | 4400 | 3200 | 11.0×2 | 5.78 | 11.27 | 66 |
800 | 800 | 4.4 | 8000 | 4500 | 4400 | 3400 | 15.0×2 | 6.89 | 13.81 | 66.5 |
产品规格及即使参数如有更改,恕不不另行通知